簡(jiǎn)要描述:日置高阻計(jì)SM7120使用方法多種多樣,最大2000V,最快6.4ms高阻計(jì),實(shí)現(xiàn)了是以往產(chǎn)品300倍的抗干擾功能
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
日置高阻計(jì)SM7120
特點(diǎn)
使用方法多種多樣,最大2000V,最快6.4ms高阻計(jì)
● 實(shí)現(xiàn)了是以往產(chǎn)品300倍的抗干擾功能
● 最快6.4ms的高速測(cè)量
● 作為皮安表使用進(jìn)行低電容檢查
● 最高2×10^19 Ω顯示,最小0.1fA分辨率
● 標(biāo)配EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB
● 靜電計(jì)、皮安表、IR表,可以自由安排
主機(jī)不帶測(cè)試探頭,請(qǐng)根據(jù)測(cè)量用途購(gòu)買選件中的探頭。
與現(xiàn)有電極配套使用時(shí)必須購(gòu)買選件中的轉(zhuǎn)換適配器Z5010。
日置高阻計(jì)SM7120
測(cè)量通道數(shù) | 1ch |
---|---|
直流電流測(cè)量(精度) | 20 pA量程(分辨率 0.1 fA), 精度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.) 200 pA量程 (分辨率1.0 fA), 精度±(1.0% of rdg. +30 dgt.) 2 nA量程 (分辨率10 fA), 精度±(0.5% of rdg. +20 dgt.) 20 nA量程 (分辨率100 fA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 nA量程 (分辨率1 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 2 μA量程 (分辨率10 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 20 μA量程 (分辨率100 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 μA量程 (分辨率1 nA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) ※2 mA量程 (分辨率10 nA), 精度±(0.5% of rdg. +30 dgt.) (1) 測(cè)量速度設(shè)置: SLOW2=內(nèi)部累積時(shí)間為13PLC時(shí) (2) 溫度范圍: 23 ±5℃ 濕度 85% rh以下 (3) 2 mA量程僅在測(cè)量速度FAST時(shí)才能選擇 |
電阻顯示范圍 | 50 Ω ~2×10 ^19 Ω ※電流測(cè)量精度由電流量程精度和電壓設(shè)置精度規(guī)定 |
電壓設(shè)置范圍 (精度) | [SM7120,SM7120共通] 0.1~100.0 V, 分辨率100 mV, 精度 設(shè)置的±0.1%±0.05% f.s. 100.1~1000 V, 分辨率1 V, 精度 設(shè)置的±0.1% ±0.05% f.s. [僅限SM7120] 1000~2000 V, 分辨率1 V, 精度 設(shè)置的±0.2%±0.10% f.s. |
限流器 | 0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251~1000 V: 5/ 10 mA, 1001V~: 1.8mA |
測(cè)量時(shí)間設(shè)置 | 延遲時(shí)間: 0~9999 ms |
功能 | 比較測(cè)量,偏差測(cè)量,百分比測(cè)量,表面電阻率測(cè)量,體積電阻率測(cè)量,電壓監(jiān)視器,接觸檢查 |
編程功能 | 有10種放電-充電-測(cè)量-放電的測(cè)量序列可編程 |
顯示 | LCD顯示(30位,8行)、背光、高壓警告顯示 |
接口 | GP-IB, RS-232C, USB, EXT I/O |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 45 VA |
體積及重量 | 330W × 80H × 400D mm, 6.7 kg |
附件 | 電源線 ×1, 使用說(shuō)明書 ×1, 短路插頭, CR-R (各種驅(qū)動(dòng)) |
絕緣特性測(cè)試系統(tǒng)
長(zhǎng)1m
長(zhǎng)1m
長(zhǎng)1m
長(zhǎng)1m
長(zhǎng)3m
長(zhǎng)3m
9pin-9pin,1.8m長(zhǎng)
2m長(zhǎng)
連接SM7110/SM7120和電極及屏蔽箱
DSM8104F 0.1m
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃